መግለጫ
| የቴክኒክ ውሂብ: | ሜትሪክ | ንጉሠ ነገሥታዊ |
|---|---|---|
| ከሁሉም በላይ ርዝመት; | 5.30 ሜትር | 17 ′ 5 ″ |
| በሁሉም ላይ ጨረሮች; | 0.89 ሜትር | 2 ′ 11 ″ |
| ንድፍ ረቂቅ፡ | 11 ሴሜ | 4 " |
| የንድፍ መፈናቀል | 138 ኪግ | 304 ፓውንድ |
| የሚመከር ከፍተኛው ረቂቅ፡- | 17.5 ሴሜ | 7 " |
| ከፍተኛ የሚመከር መፈናቀል፡- | 325 ኪግ | 716 ፓውንድ |
| የንድፍ ምድብ CE | "ዲ" | "ዲ" |
| የጀልባው ብዛት፡ በግምት፡ | 35 ኪግ | 77 ፓውንድ |
| እቅድ ይገኛል። | መለኪያ - አዎ | ኢምፔሪያል - አዎ |
የዕቅዶች ሙሉ መግለጫ እዚህ https://free-boat-plans.com/paddle-boats/kayaks/530-cm-x-89-cm-kayak-pdf-plans/
530 ሴሜ x 89 ሴሜ [17′ 5″ x 2′ 11″] – ካያክ – ፒዲኤፍ ዕቅዶች

![530 ሴሜ x 89 ሴሜ [17′ 5″ x 2′ 11″] - ካያክ - ዕቅዶች](https://cdn.free-boat-plans.com/wp-content/uploads/2022/09/530_kayak_d-1.jpg)

![530 ሴሜ x 89 ሴሜ [17′ 5″ x 2′ 11″] - ካያክ - ዕቅዶች](https://cdn.free-boat-plans.com/wp-content/uploads/2022/09/530_kayak_d-1-150x150.jpg)