Description
Atụmatụ ndị a dị maka ịtụ ụzọ
| Nka na ụzụ data: | metric |
|---|---|
| Ogologo ihe niile: | 4.25 m |
| Beam n'ihu niile: | 1.70 m |
| Nhazi nhazi: | 15 cm |
| Ntugharị imewe | 350 kg |
| Nke kacha atụ aro: | 25 cm |
| Ntugharị kacha akwadoro: | 800 kg |
| Imepụta ụdị CE | "D" |
| Nnukwu ụgbọ mmiri: aprox: | 150-160 n'arọ |
| Igwe n'èzí: | max 50 PS |
| Nha Ụkwụ Engine | "L" - nnukwu |
| Nkuku ntụgharị ntụgharị | 12 degrees |
| arụ ọrụ: | max 3 mmadụ |
| Atụmatụ dị | metric - EE |
Nkọwa zuru ezu nke atụmatụ ebe a: https://free-boat-plans.com/aluminum-boats/425-cm-x-170-cm-aluminium-skiff-power-boat-pdf-plans/
Ọmụmaatụ atụmatụ nkwụghachi:

Atụmatụ Nlereanya kwụsịrị
425 cm x 170 cm - Ụgbọ mmiri Skiff - Atụmatụ ụgbọ mmiri Aluminom - Atụmatụ PDF




