330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane – CNC Plans
330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane – CNC Plans - Uyilo lwasimahla kuwe!
Uyilo lwasimahla kuwe! Umntu omnye okanye ababini iphenyane. Kulula kakhulu ukwakha eyenziwe. Kuba ngenxa yobunzima balo obuphantsi, iphenyane linokuhanjiswa eluphahleni lwemoto. Ixesha eliphakathi lokwakha limalunga neeyure zokusebenza ezingama-25.
Indlela yokubumba: "Thunga kunye neglu"
Iigumbi zokubhabha:
- I-Stern - 1 iipcs x 40 ilitha
- Iziko - 1 pcs x 125 ilitha
- I-Bow - 1 pcs x 40 ilitha
Uya kuyidinga i-metric:
- Iipcs ezi-3 - 4 mm zeplywood engenamanzi (1220 x 2440 mm)
- Iipcs ezi-1 - 10 mm zeplywood engenamanzi (1220 x 2440 mm)
- 2 pcs 3.5 yeemitha zomthi wepine 30mm x 30mm okanye ezifanayo kwigunwale.
Uya kuyidinga i-imperial:
- iipcs ezi-3 – 1/8 mm zeplywood engenamanzi (4′ x 8′)
- iipcs ezi-1 – 3/8″ mm zeplywood engangenwa manzi (4′ x 8′)
- 2 iipcs 12′ zompayina iinkuni 1 3/8″ x 1 3/8″ okanye ezifanayo ukuba gunwale.
Iifayile ze-CNC zokusika zasimahla - uguqulelo - olukhoyo NGOKU

![330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane - Izicwangciso zamahala](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/3-130x70_canoe-1_a-1-1024x521.jpg)
| data Technical: | i-metric | yasebukhosini |
|---|---|---|
| Ubude ngaphezu kwakho konke: | 3.30 m | 10 ′ 10 ″ |
| Yiba nomdla kuyo yonke into: | 0.70 m | 2 ′ 3 ″ |
| Uyilo loyilo: | 12.5 cm | 5 " |
| Ukutshintshwa koyilo | 100 kg | 220 lbs |
| Ubuninzi obucetyisiweyo boyilo: | 17.5 cm | 7 " |
| Ugqithiso olucetyisiweyo lokufuduswa: | 180 kg | 396 lbs |
| Uluhlu loyilo CE | "D" | "D" |
| Ubunzima besikhephe: malunga: | 20 kg | 45 lbs |
| Isicwangciso siyafumaneka | umlinganiso – EWE | ubukhosi – EWE |
I-3D View of 330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane
Ukujikelezisa umbono we-3d sebenzisa imawusi (kwikhompyuter) okanye iminwe (kwifowuni okanye ithebhulethi)
[vrm360 canvas_name=s2 model_url=https://free-boat-plans.com/stl/330x70_canoe.stl aspect_ratio=2.25 hide_cmds=all]
Ijeli ye330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane
![330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane - Izicwangciso zamahala](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/3-130x70_canoe-1-1.jpg)
![330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane - Izicwangciso zamahala](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/3-130_canoe_plan-1-1.jpg)
![330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane - Izicwangciso zamahala](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/3-130x70_canoe-1_a-1-1.jpg)
![330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane - Izicwangciso zamahala](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/3-130x70_canoe-1_b-1-1.jpg)
![330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane - Izicwangciso zamahala](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/3-130x70_canoe-1_c-1-1.jpg)
![330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane - Izicwangciso zamahala](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/3-130x70_canoe-1_d-1-1.jpg)
![330 cm x 70 cm [10′ 10″ x 2′ 3″] – iphenyane - Izicwangciso zamahala](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/3-130x70_canoe-1_e-1-1.jpg)
