446,00 zL
inkcazelo
Ezi zicwangciso ziyafumaneka ukuze zi-odolwe kwangaphambili
data Technical: | i-metric |
---|---|
Ubude ngaphezu kwakho konke: | 4.25 m |
Yiba nomdla kuyo yonke into: | 1.70 m |
Uyilo loyilo: | 15 cm |
Ukutshintshwa koyilo | 350 kg |
Ubuninzi obucetyisiweyo boyilo: | 25 cm |
Ugqithiso olucetyisiweyo lokufuduswa: | 800 kg |
Uluhlu loyilo CE | "D" |
Ubunzima besikhephe: malunga: | 150-160 kg |
Injini yangaphandle: | max 50 PS |
Injini ubukhulu bomlenze | "L" - Enkulu |
I-engile yokuthambekela kweTransom | I-12 degrees |
Abaphathi: | max 3 umntu |
Isicwangciso siyafumaneka | umlinganiso – EWE |
Inkcazo epheleleyo yezicwangciso apha: https://free-boat-plans.com/aluminum-boats/425-cm-x-170-cm-aluminium-skiff-power-boat-cnc-plans/
425 cm x 170 cm - Aluminiyam Skiff Power Boat - CNC Plans