Описание
| Технически данни: | метричен | имперски |
|---|---|---|
| Дължина над всичко: | 5.30 m | 17 ′ 5 ″ |
| Лъч над всички: | 0.89 m | 2 ′ 11 ″ |
| Проект на проект: | 11 см | 4 " |
| Проектна денивелация | 138 кг | 304 кг |
| Максимална препоръчителна чернова: | 17.5 см | 7 " |
| Максимално препоръчително изместване: | 325 кг | 716 кг |
| Категория на дизайна CE | "Д" | "Д" |
| Маса на лодката: приблизително: | 35 кг | 77 кг |
| Наличен план | показател – ДА | имперски – ДА |
Пълно описание на плановете тук: https://free-boat-plans.com/paddle-boats/kayaks/530-cm-x-89-cm-kayak-pdf-plans/
530 cm x 89 cm [17′ 5″ x 2′ 11″] – каяк – PDF планове

![530 cm x 89 cm [17′ 5″ x 2′ 11″] - каяк - планове](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/530_kayak_d-1.jpg)
![530 cm x 89 cm [17′ 5″ x 2′ 11″] - каяк - планове](https://freeboatplanscom-20c2d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/09/530_kayak_d-1-150x150.jpg)